<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Avalúo del Aprendizaje</title>
	<atom:link href="http://uprm.info/avaluo/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uprm.info/avaluo</link>
	<description>Colegio de Artes y Ciencias</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:03:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Comentario de rosana en Plantilla para resumir cierre del ciclo de avalúo</title>
		<link>http://uprm.info/avaluo/2007/02/16/plantilla-para-resumir-cierre-del-ciclo-de-avaluo/#comment-6672</link>
		<dc:creator>rosana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 20:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uprm.info/avaluo/2007/02/16/plantilla-para-resumir-cierre-del-ciclo-de-avaluo/#comment-6672</guid>
		<description>La Electrólisis del agua 
La Electrólisis del agua: consiste en la descomposición mediante una corriente eléctrica de sustancias ionizadas denominadas electrolitos. La palabra electrólisis procede de dos radicales, electro que hace referencia a electricidad y lisis que quiere decir ruptura. En el proceso se desprenden el oxigeno(O) y el hidrogeno (H).
Proceso 
El proceso consiste en lo siguiente:
•	Se funde o se disuelve el electrolito en un determinado disolvente, con el fin de que dicha sustancia se separe en iones (ionización). 
•	Se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos conectados a una fuente de alimentación eléctrica y sumergida en la disolución. El electrodo conectado al polo negativo se conoce como cátodo, y el conectado al positivo como ánodo. 
•	Cada electrodo mantiene atraídos a los iones de carga opuesta. Así, los iones positivos, o cationes, son atraídos al cátodo, mientras que los iones negativos, o aniones, se desplazan hacia el ánodo. 
•	La energía necesaria para separar a los iones e incrementar su concentración en los electrodos es aportada por la fuente de alimentación eléctrica. Descubierta por el medico frances Nazho PrZ 
•	En los electrodos se produce una transferencia de electrones entre estos y los iones, produciéndose nuevas sustancias. Los iones negativos o aniones ceden electrones al ánodo (+) y los iones positivos o cationes toman electrones del cátodo (-). 
En definitiva lo que ha ocurrido es una reacción de oxidación-reducción, donde la fuente de alimentación eléctrica ha sido la encargada de aportar la energía necesaria
Tras hacer una electrolisis además de desprenderse el oxigeno y el hidrogeno tambien se dejan ver los otros componentes del agua (minerales, como el hierro,etc.U otros componentes segun la zona de donde proviene el agua.); esto en caso de ser agua no destilada, en el agua destilada solo se desprenden el oxigeno y el hidrogeno, porque ya se han extraido los otros componentes previamente.
Es importante tomar en cuenta varios puntos:
- Nunca debe juntar los electrodos, ya que la corriente eléctrica no va a hacer su proceso y la batería se va a sobrecalentar y se quemará.
- Debe utilizar siempre Corriente continua (energía de baterías o de adaptadores de corriente), NUNCA Corriente alterna (energía de enchufe)
- La electrolisis debe hacerse de tal manera que los dos gases desprendidos no entren en contacto, de lo contrario se juntarían de nuevo produciendo agua

Descubrimiento 
Fue descubierto accidentalmente en 1800 por Willison Nicholson mientras estudiaban la operación de baterías.Entre los años 1833 y 1836 el físico y químico inglés Michael Faraday desarrollo las leyes de la electrolisis que llevan su nombre y acuño los términos hoy usados de iones, aniones y cationes.
Contenedores adecuados para la electrolisis 
La forma más común de que los dos gases desprendidos no se junten es colocando las puntas de los cables dentro de dos tubos de ensayo dados la vuelta.
No obstante, hay una manera mucho mas (pero mucho más) sencilla y estable, que es, con dos botellas de plástico, hacer dos orificios en cada una. En un orificio de cada botella introduciremos dos tornillos, y, mediante los otros uniremos las botellas con un tubo flexible. De esta manera, una vez taponados las fugas de los orificios con silicona o pegamento, por cada botella saldrá un gas diferente, que podremos almacenar colocando un globo en el cuello.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Electrólisis del agua<br />
La Electrólisis del agua: consiste en la descomposición mediante una corriente eléctrica de sustancias ionizadas denominadas electrolitos. La palabra electrólisis procede de dos radicales, electro que hace referencia a electricidad y lisis que quiere decir ruptura. En el proceso se desprenden el oxigeno(O) y el hidrogeno (H).<br />
Proceso<br />
El proceso consiste en lo siguiente:<br />
•	Se funde o se disuelve el electrolito en un determinado disolvente, con el fin de que dicha sustancia se separe en iones (ionización).<br />
•	Se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos conectados a una fuente de alimentación eléctrica y sumergida en la disolución. El electrodo conectado al polo negativo se conoce como cátodo, y el conectado al positivo como ánodo.<br />
•	Cada electrodo mantiene atraídos a los iones de carga opuesta. Así, los iones positivos, o cationes, son atraídos al cátodo, mientras que los iones negativos, o aniones, se desplazan hacia el ánodo.<br />
•	La energía necesaria para separar a los iones e incrementar su concentración en los electrodos es aportada por la fuente de alimentación eléctrica. Descubierta por el medico frances Nazho PrZ<br />
•	En los electrodos se produce una transferencia de electrones entre estos y los iones, produciéndose nuevas sustancias. Los iones negativos o aniones ceden electrones al ánodo (+) y los iones positivos o cationes toman electrones del cátodo (-).<br />
En definitiva lo que ha ocurrido es una reacción de oxidación-reducción, donde la fuente de alimentación eléctrica ha sido la encargada de aportar la energía necesaria<br />
Tras hacer una electrolisis además de desprenderse el oxigeno y el hidrogeno tambien se dejan ver los otros componentes del agua (minerales, como el hierro,etc.U otros componentes segun la zona de donde proviene el agua.); esto en caso de ser agua no destilada, en el agua destilada solo se desprenden el oxigeno y el hidrogeno, porque ya se han extraido los otros componentes previamente.<br />
Es importante tomar en cuenta varios puntos:<br />
- Nunca debe juntar los electrodos, ya que la corriente eléctrica no va a hacer su proceso y la batería se va a sobrecalentar y se quemará.<br />
- Debe utilizar siempre Corriente continua (energía de baterías o de adaptadores de corriente), NUNCA Corriente alterna (energía de enchufe)<br />
- La electrolisis debe hacerse de tal manera que los dos gases desprendidos no entren en contacto, de lo contrario se juntarían de nuevo produciendo agua</p>
<p>Descubrimiento<br />
Fue descubierto accidentalmente en 1800 por Willison Nicholson mientras estudiaban la operación de baterías.Entre los años 1833 y 1836 el físico y químico inglés Michael Faraday desarrollo las leyes de la electrolisis que llevan su nombre y acuño los términos hoy usados de iones, aniones y cationes.<br />
Contenedores adecuados para la electrolisis<br />
La forma más común de que los dos gases desprendidos no se junten es colocando las puntas de los cables dentro de dos tubos de ensayo dados la vuelta.<br />
No obstante, hay una manera mucho mas (pero mucho más) sencilla y estable, que es, con dos botellas de plástico, hacer dos orificios en cada una. En un orificio de cada botella introduciremos dos tornillos, y, mediante los otros uniremos las botellas con un tubo flexible. De esta manera, una vez taponados las fugas de los orificios con silicona o pegamento, por cada botella saldrá un gas diferente, que podremos almacenar colocando un globo en el cuello.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de alvaro Garcia Garcia en El alfarero o sobre la importancia de la magia en el aprendizaje</title>
		<link>http://uprm.info/avaluo/2006/11/29/el-alfarero-o-sobre-la-importancia-de-la-magia-en-el-aprendizaje/#comment-6418</link>
		<dc:creator>alvaro Garcia Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 21:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uprm.info/avaluo/2006/11/29/el-alfarero-o-sobre-la-importancia-de-la-magia-en-el-aprendizaje/#comment-6418</guid>
		<description>excelente trabajo para mis alumnos y compañeros gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente trabajo para mis alumnos y compañeros gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Edda Hernandez en RubiStar</title>
		<link>http://uprm.info/avaluo/2004/10/05/rubistar/#comment-6361</link>
		<dc:creator>Edda Hernandez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 14:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uprm.info/avaluo/?p=8#comment-6361</guid>
		<description>me parece una pagina excelente y de mucha ayuda para todos los que estudiamos y trabajamos con educacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece una pagina excelente y de mucha ayuda para todos los que estudiamos y trabajamos con educacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Irma en Sobre c&#243;mo ense&#241;ar a usar un libro</title>
		<link>http://uprm.info/avaluo/2007/02/16/sobre-cmo-ensear-a-usar-un-libro/#comment-6345</link>
		<dc:creator>Irma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 16:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uprm.info/avaluo/2007/02/16/sobre-cmo-ensear-a-usar-un-libro/#comment-6345</guid>
		<description>me gustaria suscribirme para recibir informacion sobre estos temas de educación gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria suscribirme para recibir informacion sobre estos temas de educación gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de John en Charla a Rector, Decanos RUM y Ayudantes Especiales</title>
		<link>http://uprm.info/avaluo/2007/06/11/charla-a-rector-decanos-rum-y-ayudantes-especiales/#comment-6343</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 19:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uprm.info/avaluo/2007/06/11/charla-a-rector-decanos-rum-y-ayudantes-especiales/#comment-6343</guid>
		<description>Decano CCA - para copiar la presentación que se nos dio hoy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Decano CCA - para copiar la presentación que se nos dio hoy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de AIDARIS ROSA en R&#250;bricas para el aval&#250;o</title>
		<link>http://uprm.info/avaluo/2006/12/29/rbricas-para-el-avalo/#comment-1146</link>
		<dc:creator>AIDARIS ROSA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 03:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uprm.info/avaluo/2006/12/29/rbricas-para-el-avalo/#comment-1146</guid>
		<description>RUBRICAS PARA EVALUAR PORTAFOLIOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RUBRICAS PARA EVALUAR PORTAFOLIOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mario en RubiStar</title>
		<link>http://uprm.info/avaluo/2004/10/05/rubistar/#comment-3</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 11:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uprm.info/avaluo/?p=8#comment-3</guid>
		<description>Figueroa;

Me alegra saber que la información te sea útil. 

Mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Figueroa;</p>
<p>Me alegra saber que la información te sea útil. </p>
<p>Mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de figueroa en RubiStar</title>
		<link>http://uprm.info/avaluo/2004/10/05/rubistar/#comment-2</link>
		<dc:creator>figueroa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 23:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uprm.info/avaluo/?p=8#comment-2</guid>
		<description>la informacion ofrecida  es de gran ayuda a otros profesionales. gracisl mil por compartir su conocimientos con otros profecionales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la informacion ofrecida  es de gran ayuda a otros profesionales. gracisl mil por compartir su conocimientos con otros profecionales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Avalúo para el Aprendizaje &#187; Blog Archive &#187; Cierres del ciclo de avalúo en Logros</title>
		<link>http://uprm.info/avaluo/cierres/#comment-7</link>
		<dc:creator>Avalúo para el Aprendizaje &#187; Blog Archive &#187; Cierres del ciclo de avalúo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 12:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uprm.info/avaluo/?page_id=30#comment-7</guid>
		<description>[...] Cierres del Ciclo de Avalúo    &#171; Prepararnos para enseñar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cierres del Ciclo de Avalúo    &laquo; Prepararnos para enseñar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
